セルフディスカバリーアドベンチャー・王滝村 クロスMTB42 <401〜500位> | |||||||||||||||
総合順位 | No. | 氏名 | よみ | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | CP1LAP | CP1順 | CP1-GLAP | CP1-G順 | 男女別順 | 年齢区分 | 年齢順 | チーム名 |
401 | 1062 | 横井 利明 | よこい としあき | 45 | 男 | 愛知県 | 4:03:43 | 2:36:39 | 428 | 1:27:04 | 354 | 379 | 40代男子 | 90 | クエスト日進 |
402 | 1127 | 堤野 浩至 | つつみの こうじ | 34 | 男 | 奈良県 | 4:03:54 | 2:35:36 | 424 | 1:28:18 | 367 | 380 | 30代男子 | 194 | |
403 | 1370 | 小川 雅広 | おがわ まさひろ | 26 | 男 | 三重県 | 4:04:16 | 2:28:23 | 385 | 1:35:53 | 433 | 381 | 20代男子 | 68 | Wilson Cycle |
404 | 1375 | 小川 浩記 | おがわ ひろき | 41 | 男 | 東京都 | 4:04:21 | 2:35:24 | 422 | 1:28:57 | 371 | 382 | 40代男子 | 91 | チーム ヘロヘロ |
405 | 1623 | 西川 幸秀 | にしかわ ゆきひで | 42 | 男 | 岐阜県 | 4:04:59 | 2:35:54 | 425 | 1:29:05 | 373 | 383 | 40代男子 | 92 | |
406 | 1284 | 太田 勲 | おおた いさお | 42 | 男 | 神奈川県 | 4:05:42 | 2:28:08 | 384 | 1:37:34 | 445 | 384 | 40代男子 | 93 | Team三連敗 |
407 | 1086 | 石井 由夏 | いしい ゆか | 33 | 女 | 静岡県 | 4:06:02 | 2:40:14 | 442 | 1:25:48 | 335 | 23 | 30代女子 | 9 | 風来坊 |
408 | 1087 | 石井 秀明 | いしい ひであき | 37 | 男 | 静岡県 | 4:06:02 | 2:40:12 | 441 | 1:25:50 | 338 | 385 | 30代男子 | 195 | 風来坊 |
409 | 1391 | 松下 和真 | まつした かずま | 32 | 男 | 静岡県 | 4:06:02 | 2:24:09 | 362 | 1:41:53 | 466 | 386 | 30代男子 | 196 | FCC山岳競技部 |
410 | 1211 | 宮下 晶弘 | みやした まさひろ | 32 | 男 | 長野県 | 4:06:03 | 2:39:33 | 437 | 1:26:30 | 348 | 387 | 30代男子 | 197 | スマイル |
411 | 1599 | 松下 康英 | まつした やすひで | 48 | 男 | 愛知県 | 4:06:05 | 2:29:17 | 388 | 1:36:48 | 443 | 388 | 40代男子 | 94 | 愛知県庁陸上クラブ |
412 | 1179 | 北原 茂樹 | きたはら しげき | 33 | 男 | 岐阜県 | 4:06:20 | 2:29:46 | 396 | 1:36:34 | 439 | 389 | 30代男子 | 198 | チーム・バケラッタ |
413 | 1081 | 出田 真樹子 | いずた まきこ | 28 | 女 | 愛知県 | 4:06:27 | 2:25:57 | 374 | 1:40:30 | 460 | 24 | 20代女子 | 5 | サイクル マスター |
414 | 1142 | 青山 哲也 | あおやま てつや | 26 | 男 | 愛知県 | 4:06:30 | 2:40:46 | 446 | 1:25:44 | 334 | 390 | 20代男子 | 69 | カギ大 |
415 | 1301 | 伏谷 和実 | ふしたに かずみ | 37 | 男 | 神奈川県 | 4:06:42 | 2:39:37 | 439 | 1:27:05 | 355 | 391 | 30代男子 | 199 | adipo-shakers |
416 | 1012 | 岩田 敏 | いわた さとし | 41 | 男 | 神奈川県 | 4:06:53 | 2:31:27 | 400 | 1:35:26 | 429 | 392 | 40代男子 | 95 | 金剛力士 |
417 | 1439 | 竹内 健二 | たけうち けんじ | 25 | 男 | 愛知県 | 4:07:04 | 2:26:18 | 378 | 1:40:46 | 461 | 393 | 20代男子 | 70 | メガネ |
418 | 1590 | 宮澤 和幸 | みやざわ かずゆき | 38 | 男 | 長野県 | 4:07:30 | 2:33:35 | 409 | 1:33:55 | 414 | 394 | 30代男子 | 200 | 竹内製作所サイクルクラブ |
419 | 1135 | 多胡 博史 | たご たけふみ | 35 | 男 | 群馬県 | 4:07:31 | 2:32:17 | 403 | 1:35:14 | 426 | 395 | 30代男子 | 201 | チーム カリスト |
420 | 1048 | 斎藤 悦司 | さいとう えつじ | 44 | 男 | 愛知県 | 4:07:53 | 2:35:31 | 423 | 1:32:22 | 400 | 396 | 40代男子 | 96 | クエスト日進 |
421 | 1530 | 藤澤 宏光 | ふじさわ ひろみつ | 37 | 男 | 岩手県 | 4:07:58 | 2:32:35 | 405 | 1:35:23 | 428 | 397 | 30代男子 | 202 | |
422 | 1174 | 永田 一貴 | ながた かずき | 36 | 男 | 愛知県 | 4:08:03 | 2:36:44 | 429 | 1:31:19 | 389 | 398 | 30代男子 | 203 | エキサイト・バイク |
423 | 1068 | 宮本 憲三 | みやもと けんぞう | 37 | 男 | 福岡県 | 4:08:30 | 2:33:33 | 408 | 1:34:57 | 422 | 399 | 30代男子 | 204 | Team Ringo Road 2軍 |
424 | 1620 | 稲葉 昭浩 | いなば あきひろ | 33 | 男 | 大阪府 | 4:08:34 | 2:34:35 | 418 | 1:33:59 | 415 | 400 | 30代男子 | 205 | 北摂旅人 |
425 | 1183 | 川辺 一久 | かわなべ かずひさ | 53 | 男 | 大阪府 | 4:09:10 | 2:43:21 | 454 | 1:25:49 | 336 | 401 | 50代男子 | 17 | |
426 | 1564 | 岡崎 年晴 | おかざき としはる | 31 | 男 | 兵庫県 | 4:10:14 | 2:03:46 | 216 | 2:06:28 | 525 | 402 | 30代男子 | 206 | Pretty club |
427 | 1681 | 神山 努 | かみやま つとむ | 31 | 男 | 神奈川県 | 4:10:31 | 2:32:22 | 404 | 1:38:09 | 448 | 403 | 30代男子 | 207 | |
428 | 1302 | 脇坂 文恵 | わきさか ふみえ | 22 | 女 | 東京都 | 4:11:29 | 2:47:55 | 472 | 1:23:34 | 320 | 25 | 20代女子 | 6 | |
429 | 1292 | 小比賀 俊博 | おびか としひろ | 27 | 男 | 栃木県 | 4:11:42 | 2:26:32 | 381 | 1:45:10 | 485 | 404 | 20代男子 | 71 | chibi machio |
430 | 1192 | 新家 敏朗 | しんや としあき | 45 | 男 | 大阪府 | 4:12:15 | 2:39:16 | 436 | 1:32:59 | 406 | 405 | 40代男子 | 97 | |
431 | 1036 | 川村 政明 | かわむら まさあき | 38 | 男 | 新潟県 | 4:12:23 | 2:37:19 | 431 | 1:35:04 | 424 | 406 | 30代男子 | 208 | チームカワムラ |
432 | 1374 | 移川 京子 | うつしかわ きょうこ | 36 | 女 | 東京都 | 4:12:34 | 2:40:57 | 448 | 1:31:37 | 392 | 26 | 30代女子 | 10 | チーム ヘロヘロ |
433 | 1244 | 大島 亮 | おおしま りょう | 40 | 男 | 愛知県 | 4:12:37 | 2:41:37 | 452 | 1:31:00 | 385 | 407 | 40代男子 | 98 | クエスト日進 |
434 | 1016 | 渡辺 古志郎 | わたなべ こしろう | 62 | 男 | 神奈川県 | 4:13:01 | 2:38:29 | 434 | 1:34:32 | 418 | 408 | 60代男子 | 5 | 轍屋養老部 |
435 | 1330 | 小林 睦直 | こばやし むつなお | 37 | 男 | 岐阜県 | 4:13:31 | 2:41:35 | 451 | 1:31:56 | 396 | 409 | 30代男子 | 209 | BIKE EIGHT |
436 | 1648 | 田上 稔治 | たがみ としはる | 37 | 男 | 埼玉県 | 4:14:08 | 2:19:17 | 328 | 1:54:51 | 507 | 410 | 30代男子 | 210 | |
437 | 1531 | 上野 公彦 | うえの きみひこ | 34 | 男 | 岐阜県 | 4:15:04 | 2:39:36 | 438 | 1:35:28 | 430 | 411 | 30代男子 | 211 | チーム セカンド ウィンド |
438 | 1200 | 森山 明子 | もりやま あきこ | 42 | 女 | 神奈川県 | 4:15:07 | 2:36:17 | 426 | 1:38:50 | 453 | 27 | 40代女子 | 3 | |
439 | 1231 | 松下 博文 | まつした ひろふみ | 39 | 男 | 神奈川県 | 4:15:32 | 2:37:23 | 432 | 1:38:09 | 449 | 412 | 30代男子 | 212 | シュラゲーター |
440 | 1480 | 横林 晋一 | よこばやし しんいち | 31 | 男 | 愛知県 | 4:15:52 | 2:24:54 | 366 | 1:50:58 | 501 | 413 | 30代男子 | 213 | NEW SUN@DELL |
441 | 1317 | 今田 瑞樹 | いまだ みずき | 32 | 男 | 愛知県 | 4:15:55 | 2:33:55 | 413 | 1:42:00 | 467 | 414 | 30代男子 | 214 | Newsun.Dell |
442 | 1318 | 川瀬 献 | かわせ ささぐ | 30 | 男 | 神奈川県 | 4:15:58 | 2:26:03 | 375 | 1:49:55 | 495 | 415 | 30代男子 | 215 | Newsun.Dell |
443 | 1349 | 田畑 充広 | たばた みつひろ | 47 | 男 | 愛知県 | 4:16:00 | 2:33:59 | 415 | 1:42:01 | 468 | 416 | 40代男子 | 99 | Newsun.Dell |
444 | 1601 | 立和名 浩之 | たちわな ひろゆき | 39 | 男 | 山梨県 | 4:16:35 | 2:33:30 | 406 | 1:43:05 | 475 | 417 | 30代男子 | 216 | |
445 | 1702 | 八十嶋 義明 | やそしま よしあき | 45 | 男 | 東京都 | 4:16:37 | 2:53:16 | 486 | 1:23:21 | 316 | 418 | 40代男子 | 100 | Team Ty-Rap |
446 | 1274 | 車 克成 | くるま かつしげ | 40 | 男 | 神奈川県 | 4:17:07 | 2:43:05 | 453 | 1:34:02 | 416 | 419 | 40代男子 | 101 | |
447 | 1015 | 渡邉 宙美 | わたなべ ひろみ | 41 | 女 | 神奈川県 | 4:17:41 | 2:45:14 | 466 | 1:32:27 | 401 | 28 | 40代女子 | 4 | 轍屋 |
448 | 1705 | 徳永 陽子 | とくなが ようこ | 30 | 女 | 東京都 | 4:17:48 | 2:46:20 | 468 | 1:31:28 | 390 | 29 | 30代女子 | 11 | Team Ty-Rap |
449 | 1128 | 古野 良樹 | ふるの よしき | 36 | 男 | 大阪府 | 4:18:22 | 2:44:30 | 463 | 1:33:52 | 413 | 420 | 30代男子 | 217 | BikeTeam回転木馬 |
450 | 1040 | 鈴木 武彦 | すずき たけひこ | 42 | 男 | 新潟県 | 4:18:24 | 2:48:01 | 473 | 1:30:23 | 381 | 421 | 40代男子 | 102 | サカモト |
451 | 1098 | 地主 寛一 | じぬし ともかず | 31 | 男 | 京都府 | 4:18:27 | 2:49:07 | 478 | 1:29:20 | 377 | 422 | 30代男子 | 218 | |
452 | 1704 | 野見山 美香 | のみやま みか | 31 | 女 | 東京都 | 4:19:25 | 2:48:15 | 475 | 1:31:10 | 387 | 30 | 30代女子 | 12 | Team Ty-Rap |
453 | 1615 | 加賀 一之 | かが かずゆき | 45 | 男 | 愛知県 | 4:19:57 | 2:43:22 | 455 | 1:36:35 | 440 | 423 | 40代男子 | 103 | |
454 | 1163 | 塚本 邦博 | つかもと くにひろ | 35 | 男 | 静岡県 | 4:20:14 | 2:36:37 | 427 | 1:43:37 | 479 | 424 | 30代男子 | 219 | ドラゴンエール |
455 | 1352 | 濱本 周史 | はまもと しゅうじ | 37 | 男 | 愛知県 | 4:20:31 | 2:43:46 | 457 | 1:36:45 | 442 | 425 | 30代男子 | 220 | BIKE EIGHT |
456 | 1703 | 才木 直子 | さいき なおこ | 42 | 女 | 東京都 | 4:20:55 | 2:49:05 | 477 | 1:31:50 | 393 | 31 | 40代女子 | 5 | Team Ty-Rap |
457 | 1052 | 牧野 達也 | まきの たつや | 36 | 男 | 愛知県 | 4:21:03 | 2:34:01 | 416 | 1:47:02 | 490 | 426 | 30代男子 | 221 | クエスト日進 |
458 | 1051 | 牧野 香織 | まきの かおり | 31 | 女 | 愛知県 | 4:22:44 | 2:46:00 | 467 | 1:36:44 | 441 | 32 | 30代女子 | 13 | クエスト日進 |
459 | 1518 | 小川 欣孝 | おがわ よしたか | 33 | 男 | 東京都 | 4:23:33 | 2:47:27 | 471 | 1:36:06 | 436 | 427 | 30代男子 | 222 | |
460 | 1458 | 三村 貴博 | みむら たかひろ | 35 | 男 | 東京都 | 4:23:42 | 2:39:38 | 440 | 1:44:04 | 481 | 428 | 30代男子 | 223 | |
461 | 1462 | 副島 篤 | そえじま あつし | 33 | 男 | 東京都 | 4:23:45 | 2:40:42 | 444 | 1:43:03 | 473 | 429 | 30代男子 | 224 | |
462 | 1510 | 兼岩 博司 | かねいわ ひろし | 36 | 男 | 愛知県 | 4:24:35 | 2:40:50 | 447 | 1:43:45 | 480 | 430 | 30代男子 | 225 | チーム落武者 |
463 | 1137 | 中山 淳 | なかやま じゅん | 38 | 男 | 東京都 | 4:25:10 | 2:34:48 | 419 | 1:50:22 | 498 | 431 | 30代男子 | 226 | 富士重工自転車部 |
464 | 1138 | 山下 寛子 | やました ひろこ | 27 | 女 | 東京都 | 4:25:10 | 2:37:53 | 433 | 1:47:17 | 491 | 33 | 20代女子 | 7 | 富士重工自転車部 |
465 | 1198 | 藤澤 高義 | ふじさわ たかよし | 57 | 男 | 滋賀県 | 4:25:13 | 2:44:26 | 461 | 1:40:47 | 462 | 432 | 50代男子 | 18 | |
466 | 1491 | 関塚 直文 | せきづか なおふみ | 29 | 男 | 神奈川県 | 4:25:33 | 2:34:16 | 417 | 1:51:17 | 502 | 433 | 20代男子 | 72 | チームおでん@KOKUSAI |
467 | 1161 | 吉川 智明 | よしかわ ともあき | 47 | 男 | 神奈川県 | 4:26:48 | 2:51:41 | 482 | 1:35:07 | 425 | 434 | 40代男子 | 104 | チームラバーレッグス |
468 | 1592 | 大澤 岳彦 | おおさわ たけひこ | 31 | 男 | 長野県 | 4:28:57 | 2:46:31 | 469 | 1:42:26 | 471 | 435 | 30代男子 | 227 | 竹内製作所サイクルクラブ |
469 | 1325 | 川崎 祐治 | かわさき ゆうじ | 38 | 男 | 神奈川県 | 4:29:17 | 2:51:04 | 481 | 1:38:13 | 450 | 436 | 30代男子 | 228 | |
470 | 1559 | 西條 邦之 | さいじょう くにゆき | 30 | 男 | 神奈川県 | 4:31:15 | 2:52:07 | 484 | 1:39:08 | 457 | 437 | 30代男子 | 229 | |
471 | 1058 | 長谷川 克 | はせがわ まさる | 27 | 男 | 愛知県 | 4:31:39 | 2:48:07 | 474 | 1:43:32 | 478 | 438 | 20代男子 | 73 | クエスト日進 |
472 | 1467 | 関 和彦 | せき かずひこ | 36 | 男 | 神奈川県 | 4:31:50 | 2:53:05 | 485 | 1:38:45 | 452 | 439 | 30代男子 | 230 | |
473 | 1366 | 柳川 晴美 | やながわ はるみ | 27 | 女 | 神奈川県 | 4:32:12 | 3:05:03 | 505 | 1:27:09 | 358 | 34 | 20代女子 | 8 | |
474 | 1067 | 勝山 佳典 | かつやま よしのり | 35 | 男 | 埼玉県 | 4:32:20 | 2:44:52 | 464 | 1:47:28 | 492 | 440 | 30代男子 | 231 | チーム埼玉県人 |
475 | 1160 | 松本 直大 | まつもと なおひろ | 28 | 男 | 愛知県 | 4:33:23 | 2:40:58 | 449 | 1:52:25 | 503 | 441 | 20代男子 | 74 | チームラバーレッグス |
476 | 1698 | 牧野 克彦 | まきの かつひこ | 43 | 男 | 神奈川県 | 4:34:00 | 2:44:00 | 458 | 1:50:00 | 496 | 442 | 40代男子 | 105 | |
477 | 1084 | 渡辺 一馬 | わたなべ かずま | 37 | 男 | 大阪府 | 4:34:12 | 3:01:33 | 501 | 1:32:39 | 403 | 443 | 30代男子 | 232 | 回転木馬 |
478 | 1286 | 小島 範昭 | こじま のりあき | 42 | 男 | 神奈川県 | 4:34:28 | 2:56:43 | 492 | 1:37:45 | 446 | 444 | 40代男子 | 106 | Team三連敗 |
479 | 1596 | 中臺 洋昭 | なかだい ひろあき | 39 | 男 | 千葉県 | 4:34:36 | 2:44:04 | 460 | 1:50:32 | 499 | 445 | 30代男子 | 233 | Teamラバーレックス |
480 | 1436 | 入山 太郎 | いりやま たろう | 39 | 男 | 愛知県 | 4:36:15 | 3:00:04 | 497 | 1:36:11 | 437 | 446 | 30代男子 | 234 | TEAM tarozza |
481 | 1390 | 三輪 高資 | みわ たかし | 30 | 男 | 静岡県 | 4:36:21 | 2:49:46 | 480 | 1:46:35 | 488 | 447 | 30代男子 | 235 | |
482 | 1126 | 田仲 秀平 | たなか しゅうへい | 28 | 男 | 奈良県 | 4:37:52 | 2:54:35 | 487 | 1:43:17 | 477 | 448 | 20代男子 | 75 | |
483 | 1535 | 鈴木 幸枝 | すずき さちえ | 29 | 女 | 愛媛県 | 4:40:30 | 3:11:10 | 519 | 1:29:20 | 378 | 35 | 20代女子 | 9 | SHT@松山 |
484 | 1536 | 西森 美子 | にしもり よしこ | 30 | 女 | 愛媛県 | 4:40:30 | 3:11:13 | 521 | 1:29:17 | 376 | 36 | 30代女子 | 14 | SHT@松山 |
485 | 1591 | 伝田 林太 | でんだ りんた | 64 | 男 | 長野県 | 4:40:36 | 3:00:42 | 499 | 1:39:54 | 459 | 449 | 60代男子 | 6 | 竹内製作所サイクルクラブ |
486 | 1258 | 大島 英治 | おおしま えいじ | 34 | 男 | 東京都 | 4:40:51 | 2:48:17 | 476 | 1:52:34 | 504 | 450 | 30代男子 | 236 | 日大生産サイクリング部 |
487 | 1587 | 浅野 哲也 | あさの てつや | 32 | 男 | 愛知県 | 4:40:56 | 2:54:57 | 489 | 1:45:59 | 487 | 451 | 30代男子 | 237 | HARDY |
488 | 1593 | 中澤 昭一 | なかざわ しょういち | 61 | 男 | 長野県 | 4:41:09 | 2:44:02 | 459 | 1:57:07 | 509 | 452 | 60代男子 | 7 | 竹内製作所サイクルクラブ |
489 | 1415 | 小国 顕介 | おぐに けんすけ | 31 | 男 | 東京都 | 4:41:16 | 3:00:09 | 498 | 1:41:07 | 463 | 453 | 30代男子 | 238 | Adipo Shakers |
490 | 1614 | 広瀬 渡 | ひろせ わたる | 32 | 男 | 岐阜県 | 4:41:19 | 3:10:51 | 518 | 1:30:28 | 382 | 454 | 30代男子 | 239 | |
491 | 1423 | 大栢 実 | おおかや みのる | 44 | 男 | 京都府 | 4:42:01 | 3:04:15 | 504 | 1:37:46 | 447 | 455 | 40代男子 | 107 | JAM |
492 | 1278 | 鈴木 理之 | すずき まさゆき | 35 | 男 | 愛知県 | 4:42:46 | 2:38:42 | 435 | 2:04:04 | 521 | 456 | 30代男子 | 240 | HBC |
493 | 1219 | 小飼 実 | こがい みのる | 49 | 男 | 長野県 | 4:43:00 | 3:09:54 | 513 | 1:33:06 | 408 | 457 | 40代男子 | 108 | |
494 | 1583 | 野村 健 | のむら けん | 33 | 男 | 埼玉県 | 4:43:05 | 3:04:06 | 503 | 1:38:59 | 456 | 458 | 30代男子 | 241 | Tarso Gray |
495 | 1107 | 岩尾 宏美 | いわお ひろみ | 30 | 女 | 神奈川県 | 4:43:14 | 2:56:36 | 491 | 1:46:38 | 489 | 37 | 30代女子 | 15 | ジェンガ |
496 | 1464 | 美馬 奈菜子 | みま ななこ | 33 | 女 | 神奈川県 | 4:44:27 | 3:07:16 | 509 | 1:37:11 | 444 | 38 | 30代女子 | 16 | チームおでん@KOKUSAI |
497 | 1641 | 三浦 朋子 | みうら ともこ | 36 | 女 | 東京都 | 4:46:31 | 3:01:50 | 502 | 1:44:41 | 482 | 39 | 30代女子 | 17 | |
498 | 1489 | 五十嵐 尚宏 | いがらし たかひろ | 35 | 男 | 東京都 | 4:46:56 | 3:26:49 | 543 | 1:20:07 | 280 | 459 | 30代男子 | 242 | チームおでん@KOKUSAI |
499 | 1121 | 桜井 武 | さくらい たけし | 46 | 男 | 埼玉県 | 4:48:20 | 2:54:47 | 488 | 1:53:33 | 506 | 460 | 40代男子 | 109 | Team ピカピカ |
500 | 1680 | 長峰 裕子 | ながみね ゆうこ | 29 | 女 | 茨城県 | 4:49:40 | 2:59:31 | 496 | 1:50:09 | 497 | 40 | 20代女子 | 10 |
▲このページのトップへ戻る |