セルフディスカバリーアドベンチャー・王滝村 クロスマウンテンマラソン23km | |||||||||||
総合順位 | No. | 氏名 | よみ | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | 男女別順 | 年齢区分 | 年齢順 | チーム名 |
1 | 1057 | 高橋 泰夫 | たかはし やすお | 39 | 男 | 岡山県 | 1:41:49 | 1 | 30代男子 | Team CW-X | |
2 | 1081 | 上坂 寛之 | うえさか ひろゆき | 36 | 男 | 神奈川県 | 1:46:51 | 2 | 30代男子 | ||
3 | 1018 | 中村 信平 | なかむら しんぺい | 26 | 男 | 長野県 | 1:55:24 | 3 | 20代男子 | コブラツイスターズ | |
4 | 1002 | 黒津 和雄 | くろつ かずお | 50 | 男 | 千葉県 | 1:59:14 | 4 | 50代男子 | FORZA・フォルツァ | |
5 | 1067 | 塩原 茂 | しおはら しげる | 34 | 男 | 長野県 | 2:08:25 | 5 | 30代男子 | ||
6 | 1050 | 佐藤 勇二 | さとう ゆうじ | 44 | 男 | 東京都 | 2:08:49 | 6 | 40代男子 | ||
7 | 1044 | 杉森 徹哉 | すぎもり てつや | 42 | 男 | 岐阜県 | 2:09:52 | 7 | 40代男子 | 1 | デリバン2号 |
8 | 1012 | 斉木 慶丈 | さいき よしたけ | 27 | 男 | 兵庫県 | 2:12:53 | 8 | 20代男子 | 1 | |
9 | 1020 | 宮脇 誠 | みやわき まこと | 41 | 男 | 岐阜県 | 2:13:17 | 9 | 40代男子 | 2 | HBC |
10 | 1082 | 上坂 美保 | うえさか みほ | 33 | 女 | 神奈川県 | 2:13:34 | 1 | 30代女子 | ||
11 | 1071 | 坪井 志帆 | つぼい しほ | 35 | 女 | 大阪府 | 2:14:25 | 2 | 30代女子 | ||
12 | 1086 | 小林 賢郎 | こばやし けんろう | 49 | 男 | 愛知県 | 2:14:34 | 10 | 40代男子 | 3 | さいくるピットイノウエ |
13 | 1056 | 伊澤 妙之 | いざわ たえの | 37 | 女 | 長野県 | 2:16:27 | 3 | 30代女子 | ||
14 | 1048 | 桑原 章恵 | くわはら あきえ | 40 | 女 | 愛知県 | 2:16:33 | 4 | 40代女子 | サン笠RC | |
15 | 1010 | 和田 義昭 | わだ よしあき | 32 | 男 | 新潟県 | 2:18:04 | 11 | 30代男子 | 1 | |
16 | 1052 | 小林 高広 | こばやし たかひろ | 42 | 男 | 京都府 | 2:18:28 | 12 | 40代男子 | 4 | バナナファクトリィ |
17 | 1049 | 石井 博興 | いしい ひろおき | 56 | 男 | 愛知県 | 2:18:45 | 13 | 50代男子 | 1 | サン笠RC |
18 | 1046 | 酒井 悦子 | さかい えつこ | 51 | 女 | 長野県 | 2:20:05 | 5 | 50代女子 | チームのこのこ | |
19 | 1024 | 井上 範夫 | いのうえ のりお | 47 | 男 | 愛知県 | 2:22:30 | 14 | 40代男子 | 5 | 三好SATC |
20 | 1079 | 浅井 靖貴 | あさい やすたか | 15 | 男 | 愛知県 | 2:23:37 | 15 | 10代男子 | 1 | |
21 | 1007 | 黒岩 慶造 | くろいわ けいぞう | 45 | 男 | 東京都 | 2:23:54 | 16 | 40代男子 | 6 | WRT-SCOTT |
22 | 1021 | 坪井 修一 | つぼい しゅういち | 45 | 男 | 大阪府 | 2:24:54 | 17 | 40代男子 | 7 | CSカンバキFELT |
23 | 1060 | 勝山 志津 | かつやま しず | 32 | 女 | 東京都 | 2:25:14 | 6 | 30代女子 | ||
24 | 1073 | 椎山 宗一郎 | しいやま そういちろ | 35 | 男 | 埼玉県 | 2:25:47 | 18 | 30代男子 | 2 | 武蔵野ユニフォーム |
25 | 1016 | 中島 宣之 | なかじま のりゆき | 45 | 男 | 愛知県 | 2:26:52 | 19 | 40代男子 | 8 | NORY MORY MANIA |
26 | 1064 | 高荒 聡 | たかあら あきら | 37 | 男 | 長野県 | 2:29:54 | 20 | 30代男子 | 3 | 牧尾ダム勤務 |
27 | 1059 | 竹下 環奈 | たけした かんな | 29 | 女 | 静岡県 | 2:31:24 | 7 | 20代女子 | 1 | cattvo |
28 | 1084 | 石川 大地 | いしかわ だいち | 34 | 男 | 愛知県 | 2:34:23 | 21 | 30代男子 | 4 | ぴっとレーシングチーム |
29 | 1028 | 遠藤 祐治 | えんどう ゆうじ | 34 | 男 | 長野県 | 2:34:42 | 22 | 30代男子 | 5 | かめ風船 |
30 | 1001 | 磯崎 悟 | いそざき さとし | 41 | 男 | 茨城県 | 2:36:33 | 23 | 40代男子 | 9 | FORZA・フォルツァ |
31 | 1033 | 林 達彦 | はやし たつひこ | 33 | 男 | 愛知県 | 2:38:50 | 24 | 30代男子 | 6 | エロ・ワークス |
32 | 1058 | 合田 忠洋 | ごうだ ただひろ | 27 | 男 | 長野県 | 2:40:00 | 25 | 20代男子 | 2 | |
33 | 1032 | 田仲 賢一 | たなか けんいち | 36 | 男 | 愛知県 | 2:40:23 | 26 | 30代男子 | 7 | エロ・ワークス |
34 | 1014 | 溝口 太 | みぞぐち ふとし | 42 | 男 | 兵庫県 | 2:46:50 | 27 | 40代男子 | 10 | |
35 | 1078 | 飯沼 晶久 | いいぬま | 25 | 男 | 千葉県 | 2:47:41 | 28 | 20代男子 | 3 | |
36 | 1015 | 前田 均 | まえだ ひとし | 47 | 男 | 兵庫県 | 2:49:50 | 29 | 40代男子 | 11 | 播州赤穂R・C |
37 | 1013 | 根本 哲夫 | ねもと てつお | 37 | 男 | 奈良県 | 2:50:40 | 30 | 30代男子 | 8 | |
38 | 1008 | 信賀 直子 | しんが なおこ | 30 | 女 | 埼玉県 | 2:51:09 | 8 | 30代女子 | 1 | team OLDNEW |
39 | 1068 | 竹下 悟 | たけした さとる | 41 | 男 | 静岡県 | 2:51:39 | 31 | 40代男子 | 12 | cattivo |
40 | 1054 | 堀口 和輝 | ほりぐち かずてる | 40 | 男 | 京都府 | 2:52:27 | 32 | 40代男子 | 13 | 北山的自転車生活 |
41 | 1051 | 岡 さゆり | おか さゆり | 36 | 女 | 東京都 | 2:53:50 | 9 | 30代女子 | 2 | |
42 | 1053 | 高橋 範博 | たかはし のりひろ | 30 | 男 | 福井県 | 2:55:59 | 33 | 30代男子 | 9 | |
43 | 1030 | 伏見 真希門 | ふしみ まきと | 32 | 男 | 東京都 | 2:57:06 | 34 | 30代男子 | 10 | やまみちらいだ~す |
44 | 1038 | 長谷川 和利 | はせがわ かずとし | 54 | 男 | 神奈川県 | 2:58:13 | 35 | 50代男子 | 2 | |
45 | 1023 | 神山 努 | かみやま つとむ | 31 | 男 | 神奈川県 | 2:58:31 | 36 | 30代男子 | 11 | |
46 | 1088 | 五味 真船 | 99 | 男 | 長野県 | 2:58:33 | 37 | 30代男子 | 12 | ||
47 | 1045 | 浅川 美幸 | あさかわ みゆき | 43 | 女 | 東京都 | 3:01:45 | 10 | 40代女子 | 1 | |
48 | 1085 | 小林 恵子 | こばやし けいこ | 35 | 女 | 長野県 | 3:07:02 | 11 | 30代女子 | 3 | おさるチャリンコ隊 |
49 | 1075 | 杉崎 彰司 | すぎざき しょうじ | 27 | 男 | 千葉県 | 3:17:04 | 38 | 20代男子 | 4 | 高田馬場チェリーズ |
50 | 1077 | 高橋 拓己 | たかはし たくみ | 26 | 男 | 東京都 | 3:17:04 | 39 | 20代男子 | 5 | 高田馬場チェリーズ |
51 | 1029 | 近藤 明子 | こんどう あきこ | 37 | 女 | 愛知県 | 3:19:44 | 12 | 30代女子 | 4 | |
52 | 1006 | 佐々部 まゆり | ささべ まゆり | 50 | 女 | 神奈川県 | 3:20:33 | 13 | 50代女子 | 1 | 横浜バリアフリー |
53 | 1004 | 松下 康英 | まつした やすひで | 48 | 男 | 愛知県 | 3:21:18 | 40 | 40代男子 | 14 | 愛知県庁陸上クラブ |
54 | 1062 | 岡部 克朗 | おかべ かつろう | 27 | 男 | 富山県 | 3:22:00 | 41 | 20代男子 | 6 | |
55 | 1061 | 幸田 健司 | こうだ けんじ | 29 | 男 | 東京都 | 3:22:12 | 42 | 20代男子 | 7 | |
56 | 1055 | 大沼 由理 | おおぬま ゆり | 32 | 女 | 埼玉県 | 3:25:17 | 14 | 30代女子 | 5 | |
57 | 1009 | 和田 真人 | わだ まさと | 38 | 男 | 愛知県 | 3:33:01 | 43 | 30代男子 | 13 | MOVE RACING |
58 | 1087 | 江原 諒 | えばら りょう | 44 | 男 | 兵庫県 | 3:41:40 | 44 | 40代男子 | 15 | |
59 | 1040 | 金子 恭一郎 | かねこ きょういちろう | 36 | 男 | 埼玉県 | 3:47:06 | 45 | 30代男子 | 14 | |
60 | 1076 | 高橋 秀一 | たかはし しゅういち | 27 | 男 | 千葉県 | 3:52:15 | 46 | 20代男子 | 8 | 飯沼でポン!(蜜柑) |
61 | 1074 | 武田 圭史 | たけだ けいし | 29 | 男 | 千葉県 | 3:56:02 | 47 | 20代男子 | 9 | 飯沼でポン!(佐倉) |
62 | 1017 | 広瀬 渡 | ひろせ わたる | 32 | 男 | 岐阜県 | 4:19:40 | 48 | 30代男子 | 15 | |
63 | 1022 | 長峰 裕子 | ながみね ゆうこ | 29 | 女 | 茨城県 | 4:32:34 | 15 | 20代女子 | 2 | |
DNF | 1025 | 地頭所 政孝 | じとうしょ まさたか | 52 | 男 | 愛知県 | 50代男子 | Little★Biking | |||
DNF | 1026 | 古城 磨理 | こじょう まり | 25 | 女 | 愛知県 | 20代女子 | O-RACING | |||
DNF | 1083 | 藤林 章友 | ふじばやし あきとも | 56 | 男 | 東京都 | 50代男子 | ||||
DNF | 1003 | 高橋 一央 | たかはし かずお | 48 | 男 | 千葉県 | 40代男子 | FORZA・フォルツァ | |||
DNF | 1005 | 立和名 浩之 | たちわな ひろゆき | 39 | 男 | 山梨県 | 30代男子 | ||||
DNF | 1011 | 茶谷 幸治 | ちゃたに ゆきはる | 53 | 男 | 大阪府 | 50代男子 | ASAKA | |||
DNF | 1019 | 尾上 宏明 | おのうえ ひろあき | 40 | 男 | 岐阜県 | 40代男子 | 高山消防署 | |||
DNF | 1034 | 荒川 義孝 | あらかわ よしたか | 36 | 男 | 愛知県 | 30代男子 | かけっこの会 | |||
DNF | 1027 | 小野 純子 | おの じゅんこ | 37 | 女 | 千葉県 | 30代女子 | bbs.mtb.jp | |||
DNF | 1036 | 林 邦匡 | はやし くにまさ | 26 | 男 | 兵庫県 | 20代男子 | ||||
DNF | 1031 | 日並 晶 | ひなみ あきら | 32 | 男 | 岡山県 | 30代男子 | ||||
DNF | 1037 | 牧 展弘 | まき のぶひろ | 30 | 男 | 大阪府 | 30代男子 | ||||
DNF | 1035 | 山本 達也 | やまもと たつや | 34 | 男 | 愛知県 | 30代男子 | かけっこの会 | |||
DNF | 1039 | 飯田 志津夫 | いいだ しずお | 48 | 男 | 神奈川県 | 40代男子 | ||||
DNF | 1041 | 木曽 智子 | きそ ともこ | 36 | 女 | 東京都 | 30代女子 | ||||
DNF | 1042 | 後藤 英司 | ごとう えいじ | 29 | 男 | 栃木県 | 20代男子 | ||||
DNF | 1043 | 北川 建次 | きたがわ けんじ | 34 | 男 | 岐阜県 | 30代男子 | Fair Wind | |||
DNF | 1047 | 宮地 藤雄 | みやち ふじお | 27 | 男 | 東京都 | 20代男子 | ||||
DNF | 1063 | 神谷 一光 | かみや かずみつ | 34 | 男 | 愛知県 | 30代男子 | ||||
DNF | 1065 | 脇田 健一 | わきた けんいち | 36 | 男 | 神奈川県 | 30代男子 | ||||
DNF | 1066 | 中山 博文 | なかやま ひろふみ | 33 | 男 | 長野県 | 30代男子 | ||||
DNF | 1069 | 今井 武 | いまい たけし | 40 | 男 | 石川県 | 40代男子 | ||||
DNF | 1070 | 中 哲也 | なか てつや | 37 | 男 | 神奈川県 | 30代男子 | ||||
DNF | 1072 | 橋立 親夫 | はしだて ちかお | 64 | 男 | 長野県 | 60代男子 | ||||
DNF | 1080 | 後田 慶子 | うしろだ けいこ | 33 | 女 | 東京都 | 30代女子 | Team Y |
▲このページのトップへ戻る |