セルフディスカバリーアドベンチャー・王滝村 クロスMTB100 <101〜200位> | |||||||||||||||||||
総合順位 | No. | 氏名 | よみ | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | CP1LAP | CP1順 | CP1-2LAP | CP1-2順 | CP2-3LAP | CP2-3順 | CP3-GLAP | CP3-G順 | 男女別順 | 年齢区分 | 年齢順 | チーム名 |
101 | 699 | 丸山 芳和 | まるやま よしかず | 36 | 男 | 岐阜県 | 6:41:13 | 2:39:02 | 111 | 2:03:43 | 148 | 1:00:04 | 61 | 0:58:24 | 122 | 101 | 30代男子 | 57 | 中津川RC |
102 | 504 | 佐久間 信 | さくま まこと | 45 | 男 | 千葉県 | 6:41:21 | 2:45:39 | 176 | 1:53:57 | 68 | 1:04:27 | 111 | 0:57:18 | 107 | 102 | 40代男子 | 19 | 内房レーシングクラブ |
103 | 674 | 恒次 智 | つねつぐ さとし | 29 | 男 | 岡山県 | 6:41:33 | 2:40:31 | 125 | 1:54:34 | 74 | 1:06:53 | 152 | 0:59:35 | 144 | 103 | 20代男子 | 18 | FREESPEED |
104 | 850 | 竹本 義範 | たけもと よしのり | 33 | 男 | 埼玉県 | 6:41:35 | 2:35:49 | 86 | 1:53:47 | 66 | 1:12:59 | 223 | 0:59:00 | 130 | 104 | 30代男子 | 58 | 国際カレー会議 |
105 | 332 | 勘山 裕司 | かんやま ゆうじ | 32 | 男 | 福井県 | 6:41:45 | 2:35:01 | 80 | 1:54:04 | 71 | 1:02:53 | 93 | 1:09:47 | 296 | 105 | 30代男子 | 59 | 丹南山岳自転車部 |
106 | 94 | 斎藤 耕一 | さいとう こういち | 31 | 男 | 神奈川県 | 6:42:11 | 2:38:40 | 105 | 1:56:08 | 82 | 1:05:13 | 125 | 1:02:10 | 181 | 106 | 30代男子 | 60 | |
107 | 265 | 桜井 憲司 | さくらい けんじ | 40 | 男 | 栃木県 | 6:42:36 | 2:35:51 | 87 | 2:03:49 | 151 | 1:06:03 | 137 | 0:56:53 | 96 | 107 | 40代男子 | 20 | TRAIL LOVERS |
108 | 141 | 稲岡 治 | いなおか おさむ | 28 | 男 | 奈良県 | 6:42:51 | 2:42:17 | 142 | 1:57:58 | 107 | 1:01:46 | 80 | 1:00:50 | 166 | 108 | 20代男子 | 19 | シルクロード |
109 | 640 | 来山 哲之 | きたやま てつゆき | 35 | 男 | 京都府 | 6:42:52 | 2:26:08 | 40 | 2:03:24 | 146 | 1:10:59 | 189 | 1:02:21 | 183 | 109 | 30代男子 | 61 | チーム暴れん坊将軍 |
110 | 353 | 松木 健治 | まつき けんじ | 26 | 男 | 岡山県 | 6:42:57 | 2:41:45 | 134 | 2:03:45 | 150 | 1:01:11 | 72 | 0:56:16 | 85 | 110 | 20代男子 | 20 | FREE SPEED |
111 | 3 | 森田 茂登 | もりた しげと | 42 | 男 | 神奈川県 | 6:42:59 | 2:44:03 | 158 | 1:56:25 | 85 | 1:05:26 | 128 | 0:57:05 | 98 | 111 | 40代男子 | 21 | 金剛力士 |
112 | 116 | 本橋 徳一 | もとはし とくいち | 58 | 男 | 埼玉県 | 6:43:08 | 2:42:22 | 143 | 1:51:12 | 51 | 1:10:55 | 188 | 0:58:39 | 127 | 112 | 50代男子 | 4 | サイクルクラブ3up |
113 | 115 | 塚本 好之 | つかもと よしゆき | 43 | 男 | 埼玉県 | 6:44:07 | 2:42:08 | 140 | 2:05:36 | 159 | 1:05:55 | 135 | 0:50:28 | 21 | 113 | 40代男子 | 22 | サイクルクラブ3up |
114 | 150 | 東 寛之 | あずま ひろゆき | 29 | 男 | 茨城県 | 6:44:11 | 2:46:17 | 186 | 1:57:38 | 102 | 1:05:11 | 124 | 0:55:05 | 67 | 114 | 20代男子 | 21 | FORZA・フォルツァ |
115 | 498 | 湯原 幸雄 | ゆはら ゆきお | 39 | 男 | 静岡県 | 6:44:21 | 2:38:40 | 106 | 1:57:26 | 100 | 1:00:39 | 69 | 1:07:36 | 267 | 115 | 30代男子 | 62 | コーニング |
116 | 553 | 八木 功 | やぎ いさお | 37 | 男 | 愛知県 | 6:44:24 | 2:56:55 | 277 | 1:52:51 | 61 | 0:59:50 | 60 | 0:54:48 | 65 | 116 | 30代男子 | 63 | アウターミニマム |
117 | 695 | 近藤 博之 | こんどう ひろゆき | 40 | 男 | 新潟県 | 6:44:54 | 2:46:19 | 187 | 1:56:56 | 92 | 1:06:16 | 140 | 0:55:23 | 73 | 117 | 40代男子 | 23 | サカモト |
118 | 928 | 中沢 政満 | なかざわ まさみつ | 37 | 男 | 新潟県 | 6:44:55 | 2:43:38 | 149 | 2:00:12 | 128 | 1:01:46 | 81 | 0:59:19 | 137 | 118 | 30代男子 | 64 | |
119 | 803 | 上田 順三 | うえだ じゅんぞう | 40 | 男 | 愛知県 | 6:44:57 | 2:44:00 | 157 | 1:56:22 | 84 | 1:03:34 | 98 | 1:01:01 | 168 | 119 | 40代男子 | 24 | |
120 | 317 | 嘉数 将也 | かかず まさや | 32 | 男 | 沖縄県 | 6:45:01 | 2:35:20 | 82 | 1:58:53 | 110 | 1:11:28 | 194 | 0:59:20 | 138 | 120 | 30代男子 | 65 | 嘉手納ロケッツ |
121 | 782 | 高橋 良雄 | たかはし よしお | 46 | 男 | 神奈川県 | 6:45:27 | 2:42:53 | 144 | 1:59:54 | 125 | 1:05:38 | 132 | 0:57:02 | 97 | 121 | 40代男子 | 25 | 轍屋リハビリーズ |
122 | 798 | 岡本 晴彦 | おかもと はるひこ | 45 | 男 | 東京都 | 6:45:28 | 2:45:48 | 179 | 1:57:37 | 101 | 1:04:43 | 114 | 0:57:20 | 108 | 122 | 40代男子 | 26 | チームハーレー |
123 | 644 | 平岩 裕一郎 | ひらいわ ゆういちろう | 25 | 男 | 愛知県 | 6:46:17 | 2:41:04 | 131 | 2:02:25 | 139 | 1:06:57 | 154 | 0:55:51 | 78 | 123 | 20代男子 | 22 | 西春歯科 |
124 | 6 | 松永 修始 | まつなが しゅうじ | 36 | 男 | 茨城県 | 6:46:49 | 2:47:19 | 189 | 1:59:31 | 119 | 0:59:31 | 58 | 1:00:28 | 157 | 124 | 30代男子 | 66 | クラレつくば研同好会 |
125 | 693 | 仲尾 嘉晃 | なかお よしあき | 39 | 男 | 石川県 | 6:47:02 | 2:41:47 | 135 | 2:05:50 | 163 | 1:02:44 | 91 | 0:56:41 | 93 | 125 | 30代男子 | 67 | MOON RUN |
126 | 13 | 鶴島 理史 | つるしま ただし | 38 | 男 | 神奈川県 | 6:47:09 | 2:35:33 | 84 | 2:02:11 | 137 | 1:07:25 | 161 | 1:02:00 | 177 | 126 | 30代男子 | 68 | B-Style |
127 | 108 | 安陪 正道 | あべ まさみち | 35 | 男 | 東京都 | 6:47:35 | 2:42:09 | 141 | 2:07:32 | 183 | 1:04:24 | 109 | 0:53:30 | 47 | 127 | 30代男子 | 69 | サイクルクラブ3up |
128 | 210 | 手塚 俊雄 | てつか としお | 32 | 男 | 大阪府 | 6:47:54 | 2:43:34 | 148 | 2:10:12 | 210 | 0:58:56 | 53 | 0:55:12 | 68 | 128 | 30代男子 | 70 | シマノドリンキング |
129 | 720 | 後田 精一郎 | うしろだ せいいちろう | 38 | 男 | 東京都 | 6:48:27 | 2:37:08 | 94 | 1:53:52 | 67 | 1:01:44 | 79 | 1:15:43 | 381 | 129 | 30代男子 | 71 | Team Y |
130 | 886 | 中原 哲克 | なかはら | 41 | 男 | 大阪府 | 6:48:41 | 2:52:19 | 238 | 1:56:47 | 88 | 1:01:19 | 75 | 0:58:16 | 120 | 130 | 40代男子 | 27 | Team CW-X |
131 | 778 | 織田 貴之 | おりた たかゆき | 37 | 男 | 埼玉県 | 6:49:02 | 2:43:14 | 145 | 2:12:44 | 224 | 1:01:14 | 74 | 0:51:50 | 37 | 131 | 30代男子 | 72 | Ori-Ori |
132 | 762 | 佐竹 勝弘 | さたけ かつひろ | 31 | 男 | 岐阜県 | 6:49:09 | 2:46:02 | 182 | 1:56:49 | 89 | 1:05:35 | 130 | 1:00:43 | 161 | 132 | 30代男子 | 73 | 西濃ペダル |
133 | 390 | 松岡 英伸 | まつおか ひでのぶ | 45 | 男 | 愛知県 | 6:49:26 | 2:44:38 | 163 | 1:59:41 | 122 | 1:04:25 | 110 | 1:00:42 | 160 | 133 | 40代男子 | 28 | N-4-C |
134 | 450 | 光田 真基 | みつだ まき | 29 | 女 | 三重県 | 6:49:35 | 2:43:54 | 155 | 1:59:44 | 123 | 1:04:28 | 112 | 1:01:29 | 175 | 1 | 20代女子 | EastWestFreeride | |
135 | 448 | 水村 清一 | みずむら せいいち | 35 | 男 | 東京都 | 6:49:40 | 2:40:40 | 127 | 2:07:51 | 185 | 1:01:53 | 82 | 0:59:16 | 134 | 134 | 30代男子 | 74 | team NOZAC |
136 | 406 | 佐東 淳 | さとう じゅん | 37 | 男 | 群馬県 | 6:50:23 | 2:39:41 | 114 | 2:02:35 | 140 | 1:07:19 | 158 | 1:00:48 | 165 | 135 | 30代男子 | 75 | |
137 | 802 | 金森 敬仁 | かなもり よしひと | 36 | 男 | 愛知県 | 6:50:25 | 2:45:45 | 178 | 1:59:34 | 120 | 1:02:53 | 94 | 1:02:13 | 182 | 136 | 30代男子 | 76 | ボウルダー&one on one |
138 | 570 | 小泉 弘 | こいずみ ひろし | 38 | 男 | 愛知県 | 6:50:32 | 2:44:48 | 167 | 2:05:04 | 158 | 1:04:14 | 105 | 0:56:26 | 86 | 137 | 30代男子 | 77 | 南分団 |
139 | 97 | 鈴木 貴之 | すずき たかゆき | 31 | 男 | 東京都 | 6:50:36 | 2:49:00 | 198 | 1:59:54 | 126 | 1:04:35 | 113 | 0:57:07 | 101 | 138 | 30代男子 | 78 | Team FITTE |
140 | 495 | 鈴木 基良 | すずき もとよし | 39 | 男 | 静岡県 | 6:50:52 | 2:45:06 | 172 | 1:59:56 | 127 | 1:08:41 | 173 | 0:57:09 | 102 | 139 | 30代男子 | 79 | 自転車道 |
141 | 139 | 前田 保 | まえだ たもつ | 40 | 男 | 京都府 | 6:52:52 | 2:52:08 | 236 | 1:59:51 | 124 | 1:02:17 | 86 | 0:58:36 | 125 | 140 | 40代男子 | 29 | シルクロード |
142 | 91 | 青木 亮太 | あおき りょうた | 36 | 男 | 福岡県 | 6:53:34 | 2:28:42 | 51 | 1:53:30 | 63 | 1:20:39 | 347 | 1:10:43 | 307 | 141 | 30代男子 | 80 | Team FITTE |
143 | 677 | 岡本 辰志 | おかもと たつし | 31 | 男 | 山口県 | 6:54:10 | 2:43:17 | 147 | 2:05:47 | 161 | 1:05:04 | 121 | 1:00:02 | 149 | 142 | 30代男子 | 81 | シマノドリンキング |
144 | 483 | 倉田 裕之 | くらた ひろゆき | 49 | 男 | 愛知県 | 6:54:12 | 2:38:27 | 104 | 2:03:09 | 143 | 1:11:50 | 201 | 1:00:46 | 163 | 143 | 40代男子 | 30 | MBF |
145 | 220 | 小林 秀高 | こばやし ひでたか | 45 | 男 | 東京都 | 6:54:37 | 2:40:52 | 130 | 2:03:10 | 144 | 1:07:51 | 166 | 1:02:44 | 190 | 144 | 40代男子 | 31 | ウゴーレーシング |
146 | 580 | 近藤 真実 | こんどう まさみ | 36 | 男 | 愛知県 | 6:54:47 | 2:45:34 | 174 | 1:58:09 | 109 | 1:18:12 | 294 | 0:52:52 | 41 | 145 | 30代男子 | 82 | みーぽんず |
147 | 106 | 山本 吉人 | やまもと よしと | 36 | 男 | 大阪府 | 6:54:56 | 2:40:23 | 123 | 2:04:34 | 155 | 1:15:23 | 257 | 0:54:36 | 61 | 146 | 30代男子 | 83 | Team Speed |
148 | 730 | 石黒 隆司 | いしぐろ たかし | 34 | 男 | 埼玉県 | 6:55:49 | 2:49:33 | 210 | 2:06:14 | 169 | 1:04:05 | 103 | 0:55:57 | 80 | 147 | 30代男子 | 84 | G-WORMIST |
149 | 759 | 山田 道雄 | やまだ みちお | 44 | 男 | 兵庫県 | 6:55:58 | 2:43:57 | 156 | 2:08:34 | 193 | 1:05:22 | 127 | 0:58:05 | 117 | 148 | 40代男子 | 32 | Team 山の駅 |
150 | 861 | 小笠原 豊 | おがさわら ゆたか | 35 | 男 | 高知県 | 6:56:05 | 2:35:17 | 81 | 2:29:41 | 374 | 0:54:55 | 23 | 0:56:12 | 83 | 149 | 30代男子 | 85 | 土佐高校自転車部 |
151 | 903 | 戸津井 俊介 | とつい しゅんすけ | 32 | 男 | 埼玉県 | 6:56:14 | 2:39:57 | 117 | 2:07:14 | 178 | 1:08:29 | 170 | 1:00:34 | 158 | 150 | 30代男子 | 86 | over-do |
152 | 823 | 伊藤 眞基雄 | いとう まきお | 49 | 男 | 東京都 | 6:56:19 | 2:38:12 | 99 | 2:08:25 | 190 | 1:09:58 | 182 | 0:59:44 | 146 | 151 | 40代男子 | 33 | カミヤレーシング |
153 | 366 | 藤本 浩之 | ふじもと ひろゆき | 30 | 男 | 奈良県 | 6:57:33 | 2:55:32 | 261 | 2:05:54 | 164 | 1:00:32 | 66 | 0:55:35 | 76 | 152 | 30代男子 | 87 | Team Xenos |
154 | 686 | 深井 孝道 | ふかい たかみち | 35 | 男 | 愛知県 | 6:57:35 | 2:51:43 | 227 | 2:09:16 | 198 | 0:58:36 | 48 | 0:58:00 | 116 | 153 | 30代男子 | 88 | Second Nature |
155 | 264 | 大塚 健一 | おおつか けんいち | 28 | 男 | 群馬県 | 6:57:35 | 2:49:29 | 208 | 2:04:29 | 153 | 1:08:02 | 168 | 0:55:35 | 77 | 154 | 20代男子 | 23 | TRAIL LOVERS |
156 | 19 | 戸田 忠寛 | とだ ただひろ | 27 | 男 | 岡山県 | 6:57:41 | 2:45:44 | 177 | 2:06:41 | 173 | 1:12:05 | 203 | 0:53:11 | 44 | 155 | 20代男子 | 24 | FREE SPEED |
157 | 645 | 水谷 敏和 | みずたに としかず | 36 | 男 | 愛知県 | 6:57:47 | 2:44:35 | 162 | 2:08:17 | 188 | 1:07:11 | 157 | 0:57:44 | 115 | 156 | 30代男子 | 89 | 大垣CSC |
158 | 95 | 斉藤 誠吾 | さいとう せいご | 39 | 男 | 神奈川県 | 6:58:23 | 2:47:21 | 190 | 1:54:36 | 75 | 1:18:21 | 300 | 0:58:05 | 118 | 157 | 30代男子 | 90 | |
159 | 20 | 小野 英樹 | おの ひでき | 36 | 男 | 茨城県 | 6:59:47 | 2:38:15 | 100 | 2:12:13 | 219 | 1:09:41 | 180 | 0:59:38 | 145 | 158 | 30代男子 | 91 | |
160 | 679 | 谷川 智明 | たにがわ ちあき | 41 | 男 | 群馬県 | 7:00:15 | 2:31:14 | 65 | 1:54:29 | 73 | 1:07:03 | 156 | 1:27:29 | 520 | 159 | 40代男子 | 34 | HOT |
161 | 790 | 小島 芳久 | こじま よしひさ | 56 | 男 | 埼玉県 | 7:00:20 | 2:43:16 | 146 | 2:04:30 | 154 | 1:08:06 | 169 | 1:04:28 | 222 | 160 | 50代男子 | 5 | TRAIL LOVERS |
162 | 487 | 三笠 誠一 | みかさ せいいち | 52 | 男 | 山形県 | 7:00:31 | 2:35:29 | 83 | 1:59:12 | 114 | 1:09:14 | 177 | 1:16:36 | 397 | 161 | 50代男子 | 6 | クラブ・アスリート |
163 | 383 | 宮崎 勝弘 | みやざき かつひろ | 41 | 男 | 埼玉県 | 7:00:56 | 2:41:55 | 136 | 2:07:07 | 176 | 1:12:52 | 221 | 0:59:02 | 133 | 162 | 40代男子 | 35 | Team ピカピカ |
164 | 566 | 五十嵐 雅弘 | いがらし まさひろ | 36 | 男 | 愛知県 | 7:00:58 | 2:39:56 | 116 | 2:05:49 | 162 | 1:16:44 | 274 | 0:58:29 | 124 | 163 | 30代男子 | 92 | KAZE |
165 | 916 | 小林 賢郎 | こばやし けんろう | 49 | 男 | 愛知県 | 7:01:33 | 2:51:46 | 229 | 2:00:56 | 131 | 1:05:07 | 123 | 1:03:44 | 202 | 164 | 40代男子 | 36 | さいくるピットイノウエ |
166 | 664 | 山田 忍 | やまだ しのぶ | 57 | 男 | 三重県 | 7:02:24 | 2:40:36 | 126 | 2:07:57 | 186 | 1:09:41 | 181 | 1:04:10 | 211 | 165 | 50代男子 | 7 | 多度山 |
167 | 307 | 後藤 豊 | ごとう ゆたか | 52 | 男 | 愛知県 | 7:02:33 | 2:50:18 | 216 | 2:07:26 | 182 | 1:00:40 | 70 | 1:04:09 | 210 | 166 | 50代男子 | 8 | ぴっとレーシングチーム |
168 | 865 | 藤田 慶人 | ふじた よしと | 38 | 男 | 愛知県 | 7:02:45 | 2:48:26 | 196 | 0.086088 | 152 | 0.046366 | 148 | 1:03:35 | 201 | 167 | 30代男子 | 93 | C2 SPEED |
169 | 138 | 反田 雄一朗 | たんだ ゆういちろう | 29 | 男 | 奈良県 | 7:03:32 | 2:41:17 | 133 | 2:03:43 | 149 | 1:14:09 | 243 | 1:04:23 | 218 | 168 | 20代男子 | 25 | シルクロード |
170 | 718 | 鶴 正樹 | つる まさき | 32 | 男 | 奈良県 | 7:04:46 | 2:47:53 | 194 | 2:12:52 | 226 | 1:06:36 | 145 | 0:57:25 | 110 | 169 | 30代男子 | 94 | ZIPPYくずはRC |
171 | 522 | 平田 文彦 | ひらた ふみひこ | 32 | 男 | 茨城県 | 7:05:53 | 2:55:44 | 264 | 2:04:47 | 156 | 1:06:35 | 144 | 0:58:47 | 128 | 170 | 30代男子 | 95 | to Ride |
172 | 668 | 近藤 正剛 | こんどう せいごう | 37 | 男 | 福岡県 | 7:06:09 | 2:50:48 | 219 | 2:01:35 | 134 | 1:14:29 | 246 | 0:59:17 | 135 | 171 | 30代男子 | 96 | 西鉄ごいごい隊 |
173 | 262 | 中村 新 | なかむら しん | 35 | 男 | 栃木県 | 7:07:04 | 2:36:38 | 89 | 2:07:17 | 179 | 1:11:07 | 192 | 1:12:02 | 331 | 172 | 30代男子 | 97 | TRAIL LOVERS |
174 | 224 | 福岡 孝浩 | ふくおか たかひろ | 33 | 男 | 愛知県 | 7:07:33 | 2:47:18 | 188 | 2:07:21 | 181 | 1:08:29 | 171 | 1:04:25 | 220 | 173 | 30代男子 | 98 | クエスト日進 |
175 | 457 | 浦野 賢一 | うらの けんいち | 52 | 男 | 群馬県 | 7:07:49 | 2:41:55 | 137 | 2:24:22 | 326 | 1:06:44 | 147 | 0:54:48 | 66 | 174 | 50代男子 | 9 | チームjam |
176 | 614 | 野口 博次 | のぐち ひろつぐ | 47 | 男 | 京都府 | 7:07:55 | 2:46:01 | 181 | 2:08:13 | 187 | 1:17:11 | 279 | 0:56:30 | 88 | 175 | 40代男子 | 37 | 京都北山倶楽部 |
177 | 33 | 桜井 広美 | さくらい ひろみ | 41 | 男 | 神奈川県 | 7:07:55 | 2:44:41 | 164 | 2:14:49 | 249 | 1:04:58 | 120 | 1:03:27 | 198 | 176 | 40代男子 | 38 | チーム暴れん坊将軍 |
178 | 214 | 秋間 誠司 | あきま せいじ | 35 | 男 | 神奈川県 | 7:08:10 | 2:54:42 | 251 | 2:06:06 | 168 | 1:02:31 | 89 | 1:04:51 | 226 | 177 | 30代男子 | 99 | 血達磨 |
179 | 79 | 本間 義郎 | ほんま よしろう | 37 | 男 | 新潟県 | 7:08:15 | 2:49:31 | 209 | 2:06:22 | 170 | 1:11:38 | 196 | 1:00:44 | 162 | 178 | 30代男子 | 100 | サカモト |
180 | 600 | 細谷 正一 | ほそやま しょういち | 60 | 男 | 神奈川県 | 7:08:19 | 2:49:15 | 205 | 1:59:01 | 111 | 1:13:33 | 233 | 1:06:30 | 248 | 179 | 60代男子 | 1 | ウゴーレーシング |
181 | 37 | 仲尾 俊多美 | なかお としたみ | 35 | 男 | 石川県 | 7:08:32 | 2:49:08 | 202 | 2:07:19 | 180 | 1:13:05 | 224 | 0:59:00 | 131 | 180 | 30代男子 | 101 | |
182 | 217 | 大塚 賢吾 | おおつか けんご | 34 | 男 | 神奈川県 | 7:08:39 | 2:26:14 | 41 | 2:14:21 | 247 | 1:15:45 | 261 | 1:12:19 | 338 | 181 | 30代男子 | 102 | 川崎消防イ・ポンピエーリ |
183 | 786 | 三輪 利久 | みわ としひさ | 26 | 男 | 三重県 | 7:09:05 | 2:37:54 | 97 | 2:10:41 | 214 | 1:13:15 | 227 | 1:07:15 | 261 | 182 | 20代男子 | 26 | チームコダマ |
184 | 385 | 片倉 久志 | かたくら ひさし | 35 | 男 | 埼玉県 | 7:10:52 | 2:43:48 | 150 | 2:12:27 | 221 | 1:11:09 | 193 | 1:03:28 | 199 | 183 | 30代男子 | 103 | Team ピカピカ |
185 | 57 | 加藤 豊 | かとう ゆたか | 41 | 男 | 山形県 | 7:12:19 | 2:49:50 | 212 | 2:03:10 | 145 | 1:12:39 | 214 | 1:06:40 | 251 | 184 | 40代男子 | 39 | |
186 | 301 | 小栗 寛史 | おぐり かんじ | 32 | 男 | 岐阜県 | 7:13:16 | 2:50:25 | 217 | 2:11:22 | 215 | 1:14:39 | 250 | 0:56:50 | 94 | 185 | 30代男子 | 104 | |
187 | 147 | 丸山 秀人 | まるやま ひでと | 46 | 男 | 岐阜県 | 7:13:19 | 3:04:29 | 352 | 2:01:57 | 136 | 1:05:41 | 134 | 1:01:12 | 172 | 186 | 40代男子 | 40 | |
188 | 10 | 中原 淳裕 | なかはら あつひろ | 28 | 男 | 茨城県 | 7:13:30 | 3:00:37 | 312 | 2:01:19 | 133 | 1:04:54 | 119 | 1:06:40 | 252 | 187 | 20代男子 | 27 | クラレつくば研同好会 |
189 | 708 | 伊藤 裕之 | いとう ひろゆき | 49 | 男 | 北海道 | 7:14:36 | 2:45:00 | 171 | 2:15:02 | 253 | 1:16:55 | 276 | 0:57:39 | 113 | 188 | 40代男子 | 41 | デ・シクロペダル |
190 | 797 | 江塚 善彦 | えづか よしひこ | 25 | 男 | 長野県 | 7:14:54 | 2:45:10 | 173 | 2:02:42 | 141 | 1:11:01 | 190 | 1:16:01 | 388 | 189 | 20代男子 | 28 | |
191 | 532 | 佐藤 暁佳 | さとう あきよし | 28 | 男 | 静岡県 | 7:14:58 | 2:39:03 | 112 | 2:04:50 | 157 | 1:29:56 | 512 | 1:01:09 | 171 | 190 | 20代男子 | 29 | 風来坊 |
192 | 324 | 戸叶 泰輔 | とかの たいすけ | 30 | 男 | 愛知県 | 7:15:52 | 2:43:53 | 154 | 2:06:25 | 171 | 1:20:12 | 339 | 1:05:22 | 234 | 191 | 30代男子 | 105 | ピーピング |
193 | 833 | 綿野 久美子 | わたの くみこ | 39 | 女 | 埼玉県 | 7:16:13 | 2:50:52 | 220 | 2:09:27 | 200 | 1:11:47 | 199 | 1:04:07 | 209 | 2 | 30代女子 | TEAM KIYOSHI | |
194 | 882 | 熊崎 智浩 | くまさき ともひろ | 30 | 男 | 岐阜県 | 7:16:20 | 3:14:10 | 427 | 2:03:02 | 142 | 1:03:46 | 100 | 0:55:22 | 72 | 192 | 30代男子 | 106 | Team CW-X |
195 | 792 | 村上 敦志 | むらかみ あつし | 24 | 男 | 大阪府 | 7:16:20 | 2:46:05 | 184 | 2:13:45 | 239 | 1:06:59 | 155 | 1:09:31 | 288 | 193 | 20代男子 | 30 | |
196 | 696 | 大田原 透 | おおたわら とおる | 38 | 男 | 神奈川県 | 7:17:41 | 2:57:29 | 283 | 2:08:46 | 195 | 1:04:48 | 117 | 1:06:38 | 250 | 194 | 30代男子 | 107 | Tarzan |
197 | 717 | 清水 宏彦 | しみず ひろひこ | 46 | 男 | 長野県 | 7:18:23 | 2:47:44 | 193 | 2:10:13 | 212 | 1:05:04 | 122 | 1:15:22 | 378 | 195 | 40代男子 | 42 | チームイージー長野 |
198 | 737 | 辻 星子 | つじ せいこ | 25 | 女 | 福井県 | 7:18:30 | 2:55:12 | 257 | 2:08:47 | 196 | 1:12:24 | 208 | 1:02:07 | 179 | 3 | 20代女子 | CYCLE COMMUNICATION NATURAL | |
199 | 28 | 栗原 健 | くりはら けん | 36 | 男 | 千葉県 | 7:18:30 | 2:41:56 | 138 | 2:20:51 | 303 | 1:05:30 | 129 | 1:10:13 | 303 | 196 | 30代男子 | 108 | 輪工房タイ式マッサージ友の会 |
200 | 691 | 三浦 孝司 | みうら こうじ | 31 | 男 | 福島県 | 7:18:42 | 2:38:07 | 98 | 2:28:27 | 368 | 1:21:27 | 367 | 0:50:41 | 22 | 197 | 30代男子 | 109 | 郡山サイクルフレンズ |
▲このページのトップへ戻る |