セルフディスカバリーアドベンチャー・王滝村 クロスMTB42 <201〜300位> | |||||||||||||||
総合順位 | No. | 氏名 | よみ | 年齢 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | CP1LAP | CP1順 | CP1-GLAP | CP1-G順 | 男女別順 | 年齢区分 | 年齢順 | チーム名 |
201 | 1706 | 小林 良三郎 | こばやし りょうさぶろ | 38 | 男 | 神奈川県 | 3:14:36 | 1:54:03 | 125 | 1:20:33 | 286 | 189 | 30代男子 | 96 | Team Ty-Rap |
202 | 1597 | 長田 正信 | ながた まさのぶ | 40 | 男 | 茨城県 | 3:14:45 | 1:57:01 | 145 | 1:17:44 | 262 | 190 | 40代男子 | 46 | 花咲もんじゃ |
203 | 1282 | 佐伯 清 | さえき きよし | 46 | 男 | 愛知県 | 3:14:56 | 2:03:05 | 203 | 1:11:51 | 203 | 191 | 40代男子 | 47 | |
204 | 1050 | 鈴木 慶 | すずき けい | 37 | 男 | 愛知県 | 3:15:32 | 1:52:49 | 113 | 1:22:43 | 311 | 192 | 30代男子 | 97 | クエスト日進 |
205 | 1549 | 吉村 明 | よしむら あきら | 35 | 男 | 岐阜県 | 3:15:35 | 1:54:26 | 128 | 1:21:09 | 294 | 193 | 30代男子 | 98 | クエスト日進 |
206 | 1199 | 澤田 翼 | さわだ つばさ | 32 | 男 | 愛知県 | 3:15:35 | 2:01:46 | 192 | 1:13:49 | 221 | 194 | 30代男子 | 99 | Ignition |
207 | 1647 | 明城 啓一 | みょうじょう けいいち | 38 | 男 | 愛知県 | 3:15:43 | 2:00:43 | 187 | 1:15:00 | 231 | 195 | 30代男子 | 100 | |
208 | 1147 | 渡辺 一郎 | わたなべ いちろう | 65 | 男 | 愛知県 | 3:15:44 | 2:03:32 | 208 | 1:12:12 | 206 | 196 | 60代男子 | 4 | クロスジョガー |
209 | 1263 | 中井 邦昭 | なかい くにあき | 35 | 男 | 和歌山県 | 3:15:44 | 1:59:13 | 173 | 1:16:31 | 243 | 197 | 30代男子 | 101 | TEAM墓ノ谷 |
210 | 1617 | 岩崎 進 | いわさき すすむ | 36 | 男 | 愛知県 | 3:15:52 | 2:03:37 | 211 | 1:12:15 | 207 | 198 | 30代男子 | 102 | e-bridge |
211 | 1154 | 小松 吉成 | こまつ よしなり | 44 | 男 | 福井県 | 3:16:06 | 2:09:11 | 249 | 1:06:55 | 145 | 199 | 40代男子 | 48 | |
212 | 1088 | 牛窪 秀樹 | うしくぼ ひでき | 38 | 男 | 埼玉県 | 3:16:14 | 1:57:04 | 147 | 1:19:10 | 274 | 200 | 30代男子 | 103 | |
213 | 1165 | 谷口 伸夫 | たにぐち のぶお | 31 | 男 | 静岡県 | 3:16:15 | 2:13:10 | 288 | 1:03:05 | 104 | 201 | 30代男子 | 104 | ドラゴンエール |
214 | 1151 | 竹下 晶英 | たけした あきひで | 32 | 男 | 静岡県 | 3:16:19 | 2:08:44 | 246 | 1:07:35 | 149 | 202 | 30代男子 | 105 | |
215 | 1646 | 田尾 秀貴 | たお ひでたか | 40 | 男 | 埼玉県 | 3:16:51 | 2:02:59 | 202 | 1:13:52 | 222 | 203 | 40代男子 | 49 | Team KTY |
216 | 1271 | 村松 幸治 | むらまつ こうじ | 32 | 男 | 神奈川県 | 3:17:00 | 2:03:45 | 215 | 1:13:15 | 217 | 204 | 30代男子 | 106 | 温泉Gメン |
217 | 1357 | 太田 光一 | おおた こういち | 35 | 男 | 神奈川県 | 3:17:00 | 2:17:54 | 321 | 0:59:06 | 65 | 205 | 30代男子 | 107 | |
218 | 1168 | 吉田 凱 | よしだ がい | 32 | 男 | 愛知県 | 3:17:59 | 2:10:00 | 263 | 1:07:59 | 154 | 206 | 30代男子 | 108 | BOUBLE BLACK |
219 | 1201 | 赤松 省吾 | あかまつ しょうご | 51 | 男 | 大阪府 | 3:17:59 | 2:04:43 | 219 | 1:13:16 | 218 | 207 | 50代男子 | 9 | チーム アカマツ |
220 | 1650 | 岡本 公一 | おかもと こういち | 41 | 男 | 京都府 | 3:18:12 | 1:57:58 | 152 | 1:20:14 | 282 | 208 | 40代男子 | 50 | |
221 | 1214 | 岡村 哲 | おかむら さとし | 44 | 男 | 千葉県 | 3:18:13 | 2:00:55 | 190 | 1:17:18 | 257 | 209 | 40代男子 | 51 | フォルツA |
222 | 1049 | 篠田 剛 | しのだ つよし | 36 | 男 | 愛知県 | 3:18:29 | 2:01:56 | 195 | 1:16:33 | 244 | 210 | 30代男子 | 109 | クエスト日進 |
223 | 1538 | 染井 絢ニ | そめい けんじ | 29 | 男 | 愛知県 | 3:18:31 | 2:10:14 | 266 | 1:08:17 | 160 | 211 | 20代男子 | 29 | |
224 | 1250 | 稲垣 英彦 | いながき ひでひこ | 31 | 男 | 愛知県 | 3:18:32 | 2:09:08 | 248 | 1:09:24 | 176 | 212 | 30代男子 | 110 | ポビット |
225 | 1389 | 野村 真吾 | のむら しんご | 38 | 男 | 東京都 | 3:18:43 | 2:01:50 | 194 | 1:16:53 | 253 | 213 | 30代男子 | 111 | |
226 | 1037 | 栗山 和也 | くりやま かずや | 37 | 男 | 新潟県 | 3:19:22 | 2:11:37 | 278 | 1:07:45 | 151 | 214 | 30代男子 | 112 | チームカワムラ |
227 | 1520 | 木村 光志 | きむら こうじ | 33 | 男 | 東京都 | 3:20:01 | 1:46:56 | 77 | 1:33:05 | 407 | 215 | 30代男子 | 113 | J-BEAT |
228 | 1669 | 山口 千裕 | やまぐち ちひろ | 36 | 男 | 岐阜県 | 3:20:23 | 2:10:18 | 269 | 1:10:05 | 183 | 216 | 30代男子 | 114 | チーム コバンザメ |
229 | 1089 | 福田 光男 | ふくだ みつお | 33 | 男 | 群馬県 | 3:20:47 | 1:59:38 | 179 | 1:21:09 | 295 | 217 | 30代男子 | 115 | チーム カリスト |
230 | 1504 | 加藤 春樹 | かとう はるき | 35 | 男 | 愛知県 | 3:20:53 | 2:09:13 | 251 | 1:11:40 | 200 | 218 | 30代男子 | 116 | チーム落武者 |
231 | 1609 | 根本 哲夫 | ねもと てつお | 37 | 男 | 奈良県 | 3:20:54 | 2:11:38 | 280 | 1:09:16 | 174 | 219 | 30代男子 | 117 | |
232 | 1452 | 法貴 博 | ほうき ひろし | 40 | 男 | 東京都 | 3:20:57 | 2:05:29 | 231 | 1:15:28 | 236 | 220 | 40代男子 | 52 | VLAAMS |
233 | 1334 | 中尾 茂敏 | なかお しげとし | 42 | 男 | 東京都 | 3:21:02 | 2:03:42 | 213 | 1:17:20 | 258 | 221 | 40代男子 | 53 | チーム ミニマ |
234 | 1441 | 栗生 剛 | くりう つよし | 36 | 男 | 和歌山県 | 3:21:15 | 2:06:55 | 239 | 1:14:20 | 226 | 222 | 30代男子 | 118 | team123 |
235 | 1227 | 野沢 厚志 | のざわ あつし | 36 | 男 | 神奈川県 | 3:21:30 | 2:00:29 | 184 | 1:21:01 | 292 | 223 | 30代男子 | 119 | SAPジャパン |
236 | 1579 | 金田一 晃 | きんだいち あきら | 39 | 男 | 愛知県 | 3:21:35 | 2:04:46 | 221 | 1:16:49 | 250 | 224 | 30代男子 | 120 | 超カルガモ隊 |
237 | 1158 | 田中 真樹 | たなか まさき | 38 | 男 | 愛知県 | 3:21:37 | 2:04:54 | 225 | 1:16:43 | 248 | 225 | 30代男子 | 121 | チームラバーレッグス |
238 | 1078 | 安間 貴子 | やすま たかこ | 36 | 女 | 静岡県 | 3:21:39 | 2:06:22 | 235 | 1:15:17 | 235 | 13 | 30代女子 | 4 | サイクル マスター |
239 | 1405 | 帆前 和幸 | ほまえ かずゆき | 36 | 男 | 岐阜県 | 3:21:42 | 2:14:29 | 308 | 1:07:13 | 148 | 226 | 30代男子 | 122 | Be hop |
240 | 1022 | 山本 宏 | やまもと ひろし | 38 | 男 | 愛知県 | 3:22:01 | 2:09:29 | 257 | 1:12:32 | 210 | 227 | 30代男子 | 123 | |
241 | 1288 | 上野 修 | うえの おさむ | 31 | 男 | 栃木県 | 3:22:12 | 2:09:26 | 256 | 1:12:46 | 214 | 228 | 30代男子 | 124 | chibi machio |
242 | 1379 | 福永 雄一 | ふくなが ゆういち | 26 | 男 | 愛知県 | 3:22:17 | 2:09:21 | 254 | 1:12:56 | 216 | 229 | 20代男子 | 30 | NAGOYA-FF |
243 | 1132 | 林 達彦 | はやし たつひこ | 33 | 男 | 愛知県 | 3:22:35 | 1:43:03 | 56 | 1:39:32 | 458 | 230 | 30代男子 | 125 | エロ・ワークス |
244 | 1140 | 辻 勝治 | つじ かつじ | 31 | 男 | 愛知県 | 3:22:37 | 2:08:52 | 247 | 1:13:45 | 220 | 231 | 30代男子 | 126 | キャリスターズR |
245 | 1537 | 吉原 弓子 | よしはら ゆみこ | 38 | 女 | 埼玉県 | 3:23:02 | 2:13:19 | 292 | 1:09:43 | 179 | 14 | 30代女子 | 5 | レディバグ・オシガモ |
246 | 1116 | 青島 章仁 | あおしま ふみひと | 39 | 男 | 埼玉県 | 3:23:02 | 2:13:17 | 291 | 1:09:45 | 180 | 232 | 30代男子 | 127 | Ladybug・オシガモ |
247 | 1532 | 横井 孝幸 | よこい たかゆき | 33 | 男 | 愛知県 | 3:23:10 | 2:11:07 | 272 | 1:12:03 | 205 | 233 | 30代男子 | 128 | |
248 | 1207 | 松井 通彦 | まつい みちひこ | 44 | 男 | 愛知県 | 3:23:22 | 2:03:34 | 209 | 1:19:48 | 278 | 234 | 40代男子 | 54 | つくでMTB |
249 | 1152 | 松下 仁彦 | まつした よしひこ | 37 | 男 | 大阪府 | 3:23:23 | 2:09:30 | 258 | 1:13:53 | 223 | 235 | 30代男子 | 129 | |
250 | 1498 | 小坂 俊一 | こさか しゅんいち | 54 | 男 | 愛知県 | 3:23:29 | 2:06:55 | 240 | 1:16:34 | 245 | 236 | 50代男子 | 10 | |
251 | 1642 | 水谷 正樹 | みずたに まさき | 30 | 男 | 愛知県 | 3:23:30 | 2:05:58 | 232 | 1:17:32 | 259 | 237 | 30代男子 | 130 | |
252 | 1565 | 塚原 浩一 | つかはら こういち | 46 | 男 | 大阪府 | 3:23:44 | 2:02:07 | 197 | 1:21:37 | 300 | 238 | 40代男子 | 55 | Pretty club |
253 | 1483 | 石戸谷 聡 | いしとや さとし | 29 | 男 | 東京都 | 3:24:57 | 2:08:13 | 245 | 1:16:44 | 249 | 239 | 20代男子 | 31 | チームおでん@KOKUSAI |
254 | 1269 | 小林 敏明 | こばやし としあき | 43 | 男 | 東京都 | 3:25:23 | 2:18:29 | 325 | 1:06:54 | 144 | 240 | 40代男子 | 56 | CRIMSON |
255 | 1550 | 住友 卓 | すみとも たく | 38 | 男 | 兵庫県 | 3:25:53 | 2:08:12 | 244 | 1:17:41 | 261 | 241 | 30代男子 | 131 | |
256 | 1570 | 花村 智太郎 | はなむら ともたろう | 35 | 男 | 千葉県 | 3:26:03 | 2:09:33 | 259 | 1:16:30 | 242 | 242 | 30代男子 | 132 | |
257 | 1180 | 木村 武志 | きむら たけし | 31 | 男 | 兵庫県 | 3:26:08 | 2:16:00 | 315 | 1:10:08 | 185 | 243 | 30代男子 | 133 | |
258 | 1670 | 夏目 朋尚 | なつめ ともひさ | 37 | 男 | 愛知県 | 3:26:28 | 2:02:09 | 198 | 1:24:19 | 329 | 244 | 30代男子 | 134 | ほねほね |
259 | 1280 | 玉置 浩 | たまき ひろし | 44 | 男 | 愛知県 | 3:26:40 | 1:59:28 | 178 | 1:27:12 | 359 | 245 | 40代男子 | 57 | Cattivo |
260 | 1279 | 山本 洋明 | やまもと ひろあき | 44 | 男 | 静岡県 | 3:26:40 | 1:59:49 | 181 | 1:26:51 | 352 | 246 | 40代男子 | 58 | Cattivo |
261 | 1589 | 清水 宏一 | しみず こういち | 29 | 男 | 長野県 | 3:26:54 | 2:15:55 | 313 | 1:10:59 | 193 | 247 | 20代男子 | 32 | |
262 | 1027 | 根津 俊卓 | ねづ としたか | 38 | 男 | 埼玉県 | 3:27:21 | 2:03:15 | 204 | 1:24:06 | 324 | 248 | 30代男子 | 135 | |
263 | 1321 | 吉澤 直樹 | よしざわ なおき | 42 | 男 | 東京都 | 3:28:17 | 2:09:54 | 261 | 1:18:23 | 266 | 249 | 40代男子 | 59 | adipo-shakers |
264 | 1173 | 梅田 秀和 | うめだ ひでかず | 28 | 男 | 愛知県 | 3:28:27 | 2:10:03 | 264 | 1:18:24 | 267 | 250 | 20代男子 | 33 | エキサイト・バイク |
265 | 1697 | 島村 和男 | しまむら かずお | 40 | 男 | 神奈川県 | 3:29:06 | 1:58:03 | 154 | 1:31:03 | 386 | 251 | 40代男子 | 60 | |
266 | 1427 | 今井 伸次 | いまい しんじ | 28 | 男 | 長野県 | 3:29:31 | 2:09:15 | 252 | 1:20:16 | 283 | 252 | 20代男子 | 34 | なんだ坂!こんな坂! |
267 | 1339 | 眞嶋 克彦 | まじま かつひこ | 31 | 男 | 埼玉県 | 3:29:56 | 2:09:34 | 260 | 1:20:22 | 284 | 253 | 30代男子 | 136 | |
268 | 1478 | 丸岡 利幸 | まるおか としゆき | 35 | 男 | 東京都 | 3:29:57 | 2:15:45 | 310 | 1:14:12 | 225 | 254 | 30代男子 | 137 | |
269 | 1091 | 幡谷 剛 | はたや たけし | 39 | 男 | 群馬県 | 3:30:03 | 2:06:41 | 238 | 1:23:22 | 317 | 255 | 30代男子 | 138 | チーム カリスト |
270 | 1073 | 大竹 泰 | おおたけ やすし | 45 | 男 | 東京都 | 3:30:04 | 2:14:03 | 299 | 1:16:01 | 238 | 256 | 40代男子 | 61 | サッサーズ |
271 | 1234 | 中野 亮 | なかの りょう | 33 | 男 | 神奈川県 | 3:30:08 | 2:11:04 | 271 | 1:19:04 | 273 | 257 | 30代男子 | 139 | |
272 | 1139 | 黒川 秀樹 | くろかわ ひでき | 33 | 男 | 愛知県 | 3:30:09 | 2:11:33 | 274 | 1:18:36 | 268 | 258 | 30代男子 | 140 | キャリスターズR |
273 | 1240 | 植松 純 | うえまつ じゅん | 35 | 男 | 愛知県 | 3:30:11 | 2:06:03 | 233 | 1:24:08 | 325 | 259 | 30代男子 | 141 | クエスト日進 |
274 | 1701 | 竹内 哲 | たけうち さとし | 46 | 男 | 埼玉県 | 3:30:12 | 2:11:33 | 275 | 1:18:39 | 270 | 260 | 40代男子 | 62 | サイクルクラブ3up |
275 | 1618 | 永見 潔 | ながみ きよし | 36 | 男 | 愛知県 | 3:30:20 | 2:09:20 | 253 | 1:21:00 | 291 | 261 | 30代男子 | 142 | MOCS山道会 |
276 | 1644 | 後藤 健 | ごとう たけし | 33 | 男 | 山形県 | 3:30:26 | 2:11:37 | 279 | 1:18:49 | 272 | 262 | 30代男子 | 143 | |
277 | 1552 | 椎名 彰 | しいな あきら | 33 | 男 | 東京都 | 3:30:30 | 2:14:12 | 305 | 1:16:18 | 240 | 263 | 30代男子 | 144 | チーム スカパラ |
278 | 1482 | 高橋 圭太 | たかはし けいた | 28 | 男 | 千葉県 | 3:31:15 | 2:14:11 | 304 | 1:17:04 | 254 | 264 | 20代男子 | 35 | |
279 | 1141 | 今村 純一 | いまむら じゅんいち | 35 | 男 | 埼玉県 | 3:31:30 | 2:02:31 | 199 | 1:28:59 | 372 | 265 | 30代男子 | 145 | パイオニア所沢 |
280 | 1220 | 徳丸 剛 | とくまる つよし | 44 | 男 | 愛知県 | 3:31:41 | 2:11:09 | 273 | 1:20:32 | 285 | 266 | 40代男子 | 63 | |
281 | 1671 | 中本 祐介 | なかもと ゆうすけ | 29 | 男 | 愛知県 | 3:31:47 | 2:14:00 | 297 | 1:17:47 | 263 | 267 | 20代男子 | 36 | つくでMTB |
282 | 1019 | 浅井 健一郎 | あさい けんいちろう | 26 | 男 | 埼玉県 | 3:32:31 | 2:21:39 | 341 | 1:10:52 | 191 | 268 | 20代男子 | 37 | 埼玉大学FBC |
283 | 1497 | 網野 裕健 | あみの ひろたけ | 29 | 男 | 群馬県 | 3:32:42 | 2:11:45 | 283 | 1:20:57 | 290 | 269 | 20代男子 | 38 | |
284 | 1521 | 加藤 秀之 | かとう ひでゆき | 41 | 男 | 東京都 | 3:33:11 | 2:18:06 | 323 | 1:15:05 | 233 | 270 | 40代男子 | 64 | |
285 | 1651 | 加藤 恒男 | かとう つねお | 41 | 男 | 長野県 | 3:33:23 | 2:11:35 | 276 | 1:21:48 | 305 | 271 | 40代男子 | 65 | |
286 | 1238 | 西山 健太郎 | にしやま けんたろう | 28 | 男 | 兵庫県 | 3:33:39 | 2:05:22 | 230 | 1:28:17 | 365 | 272 | 20代男子 | 39 | チーム禅昌寺 |
287 | 1481 | 三宅 弘一 | みやけ こういち | 35 | 男 | 兵庫県 | 3:33:40 | 2:16:51 | 316 | 1:16:49 | 251 | 273 | 30代男子 | 146 | |
288 | 1686 | 藤村 仁士 | ふじむら ひとし | 52 | 男 | 京都府 | 3:33:43 | 2:14:27 | 307 | 1:19:16 | 275 | 274 | 50代男子 | 11 | |
289 | 1162 | 柴崎 晃一 | しばさき こういち | 39 | 男 | 静岡県 | 3:33:46 | 2:13:35 | 293 | 1:20:11 | 281 | 275 | 30代男子 | 147 | ドラゴンエール |
290 | 1239 | 深澤 末広 | ふかざわ すえひろ | 27 | 男 | 愛知県 | 3:34:06 | 2:10:30 | 270 | 1:23:36 | 321 | 276 | 20代男子 | 40 | 東京都立科学技術大学CC |
291 | 1468 | 松平 崇 | まつひら たかし | 28 | 男 | 神奈川県 | 3:34:13 | 2:17:36 | 319 | 1:16:37 | 246 | 277 | 20代男子 | 41 | |
292 | 1095 | 西村 芳夫 | にしむら よしお | 49 | 男 | 滋賀県 | 3:34:47 | 2:13:16 | 290 | 1:21:31 | 299 | 278 | 40代男子 | 66 | Team Yosshy |
293 | 1421 | 須田 秀一 | すだ しゅういち | 38 | 男 | 京都府 | 3:34:48 | 2:10:13 | 265 | 1:24:35 | 331 | 279 | 30代男子 | 148 | JAM |
294 | 1230 | 松下 由紀子 | まつした ゆきこ | 36 | 女 | 神奈川県 | 3:34:53 | 2:19:18 | 329 | 1:15:35 | 237 | 15 | 30代女子 | 6 | シュラゲーター |
295 | 1451 | 牧野 智昭 | まきの ともあき | 42 | 男 | 静岡県 | 3:35:08 | 2:08:04 | 243 | 1:27:04 | 353 | 280 | 40代男子 | 67 | |
296 | 1267 | 松本 高弘 | まつもと たかひろ | 32 | 男 | 東京都 | 3:35:29 | 2:09:23 | 255 | 1:26:06 | 341 | 281 | 30代男子 | 149 | Public村岡 |
297 | 1613 | 大崎 勇一 | おおさき ゆういち | 34 | 男 | 埼玉県 | 3:35:29 | 2:12:30 | 286 | 1:22:59 | 312 | 282 | 30代男子 | 150 | 金剛力士 |
298 | 1393 | 中谷 明洋 | なかたに あきひろ | 41 | 男 | 神奈川県 | 3:35:42 | 2:14:05 | 300 | 1:21:37 | 301 | 283 | 40代男子 | 68 | |
299 | 1345 | 林 信太郎 | はやし しんたろう | 29 | 男 | 東京都 | 3:35:50 | 2:11:41 | 281 | 1:24:09 | 327 | 284 | 20代男子 | 42 | ★しいたけ栽培クラブ |
300 | 1342 | 冨多 三也 | とみた みつや | 44 | 男 | 大阪府 | 3:36:30 | 2:14:01 | 298 | 1:22:29 | 308 | 285 | 40代男子 | 69 |
▲このページのトップへ戻る |